שמנים אתריים | ||
שם לועזי | שם עברי | מחיר 10ml |
Nutmeg | אגוז מוסקט | 56 |
Origanum | אורגנו | 48 |
Pine | אורן (סקוטי) | 30 |
Hyssop | אזוב | 38 |
Ylang ylang | אילנג אילנג | 66 |
Angelica | אנג'ליקה | 226 |
Anise seed | אניס | 32 |
Eucalyptus | אקליפטוס גלובולוס | 30 |
Eucalyptus | אקליפטוס רדיאטה | 45 |
Eucalyptus citriodora | אקליפטוס לימוני | 32 |
Cedarwood | ארז (אטלס) | 32 |
Siberian fir | אשוח סיבירי | 42 |
Grapefruit | אשכולית | 32 |
Benzoin | בנזואין | 36 |
Bergamot | ברגמוט | 46 |
Cypress | ברוש | 39 |
Carrot | גזר | 52 |
Geranium Bourbon | גרניום בורבון | 76 |
Geranium Egyptian | גרניום מצרי | 42 |
Bay | דפנה (ער אציל) | 56 |
Myrtle | הדס | 65 |
Cardamon | הל | 126 |
Wintergreen | ווינטר גרין | 30 |
Vetiver | וטיבר | 80 |
Valerian | ולריאן | 216 |
Ginger | זנגביל | 48 |
Helichrysum | חי-עד (קרואטיה) | 180 |
Helichrysum in Calendula | חי-עד בקלנדולה 30% | 98 |
Tegetes | טגטס | 90 |
Tangerine | טנג'רין | 38 |
coriander | כוסברה | 48 |
Frankincence | לבונה | 100 |
lavander | לבנדר (צרפת) | 40 |
Lemon verbena | לואיזה | 72 |
Birch | ליבנה | 38 |
Lime | ליים | 36 |
Lemon | לימון | 30 |
Lemon grass | לימונית (עשב לימון) | 30 |
May chang | מאי צ'אנג (ליצאה קובבה) | 46 |
Myrrh | מור | 64 |
Marjoram | מיורן | 96 |
Melissa | מליסה (בולגריה) | 80 |
Mandarin | מנדרינה | 30 |
Manuka | מנוקה | 92 |
Peppermint | מנטה | 36 |
Clary sage | מרווה מרושתת | 46 |
Sage | מרווה רפואית | 58 |
salvia apiana | מרווה לבנה | 130 |
Niauli | ניאולי | 38 |
Spearmint | נענע | 30 |
Neroli | נרולי (מרוקו) | 136 |
Celery | סלרי | 42 |
Sandalwood | סנדלווד (הודו) | 125 |
Tea tree | עץ התה | 35 |
Juniper | ערער | 46 |
Palo Santo | פאלו סאנטו (אקוודור) | 130 |
Petit grain | פטיט גרין | 42 |
Patchouli | פטשולי | 89 |
Palma rosa | פלמה רוזה | 38 |
Black pepper | פלפל שחור | 38 |
Fragonia | פרגוניה | 46 |
Citronella | צ'טרונלה | 30 |
Clove | ציפורן | 40 |
Cajuput | קג'פוט | 32 |
kupaiba | קופאיבה בלזם | 35 |
Red thyme | קורנית מתוקה | 42 |
Cinnamon bark | קינמון (גזע) | 126 |
German chamomile | קמומיל גרמני | 300 |
Roman chamomile | קמומיל רומאי | 195 |
Camphor | קמפור | 30 |
Ravensara | רבנסרה | 85 |
Ravintsara | רבינטסרה | 65 |
Rosewood | רוזווד (פרו) | 96 |
Rosemary | רוזמרין | 34 |
Basil | ריחן | 38 |
guard | שומר | 60 |
Orange sweet | תפוז | 30 |
Orange bitter | תפוז מר | 38 |
תמציות פרחים אבסולוט | ||
שם לועזי | שם עברי | מחיר 10ml |
Gardenia Jasminoides | גרדניה יסמינית (הודו) | 135 |
Gardenia Tahitian | גרדניה טהיטי | 135 |
Vanila | וניל | 98 |
Rose | ורד | 395 |
Rose in jojoba | ורד בחוחובה 15% | 85 |
Jasmin | יסמין | 465 |
Jasmin in jojoba | יסמין בחוחובה 15% | 98 |
Honeysuckle | יערת הדבש | 98 |
Lotus Pink | לוטוס ורוד | 135 |
Lotus Blue | לוטוס כחול | 152 |
Lotus white | לוטוס לבן | 135 |
Magnolia | מגנוליה | 120 |
Lily | לילי (צרפת) | 120 |
Lilac | לילך (בולגריה) | 94 |
Narcissus | נרקיס לבן | 138 |
Jonquil | נרקיס צהוב | 152 |
Violet Leaf | סיגלית (מצרים) | 116 |
Frangipani | פיטנה | 130 |
Broom | אחירותם | 94 |
Cacao | קקאו (פרו) | 98 |
ערכת התנסות בתמציות פרחים אקזוטיים | *8 בקבוקוני 2ml | 100 |
המיוחדים של מאמאיי | ||
צמחי מרפא אורגנים לחליטה | כמות (gr) | מחיר |
אפונת פרפר Clitoria terantea | 60 | 130 |
ארתימיסיה וולגריס | 50 | 110 |
בוכו | 50 | 80 |
לוטוס כחול | 50 | 140 |
מרווה לבנה | 60 | 130 |
קאליאה זכטצ'יצ'י | 50 | 100 |
תערובת פרחונית: ורדים, יסמין, דרדר, קמומיל, פרפרית | 50 | 40 |
הריון, לידה והנקה | כמות | מחיר |
חבילת פדים לאחר לידה (עם צמחי מרפא) | 120 | |
ג'ל איחוי לידה | 50ml | 150 |
חמאת קקאו | 30ml | 60 |
משחת החתלה | 30ml | 60 |
חליטת הריון והנקה | 60gr | 70 |
חליטת פטל | 60gr | 50 |
קרם לבטן ההריונית על בסיס קרם צמחי ואובליפיחה | 50ml | 75 |
טינקטורה פטל | 50ml | 80 |
מיצוי לחיזוק בהריון/אחרי לידה גוג'י ברי, סרפד, שומשום שחור, כורכום, ג'ינג'ר | 50/100ml | 110/140 |
שמנים צמחיים טהורים | כמות | מחיר |
קופאיבה (שמן צמחי/אוליאורזין) | 50ml | 75/120 |
אנג'ירובה (שמן צמחי/אוליאורזין) | 50ml | 75/120 |
קפה | 50ml | 80 |
אסאי | 50ml | 90 |
פראקאשי | 50ml | 85 |
קיט אמזונס לעור (קפה, אסאי, פראקאשי) | 240 | |
טינקטורות צמחי מרפא (🪷 צמחי חלימה) | מחיר ל-50ml | מחיר ל-100ml |
פסיפלורה 🪷 | 100 | 150 |
אשווגנדה 🪷 | 100 | 150 |
אפונת פרפר 🪷 | 110 | 160 |
קאליאה זכטצ'יצ'י 🪷 | 110 | 160 |
נימפאה כחולה (לוטוס כחול) 🪷 | 110 | 160 |
בוביסנה 🪷 | 110 | 160 |
ולריאנה רפואית 🪷 | 100 | 150 |
מולונגו 🪷 | 110 | 160 |
גואיוסה🪷 | 120 | 165 |
ארתימיסיה וולגריס (לענה) 🪷 | 110 | 160 |
הרפגופיטום מיצוי 🪷 | 100 | 150 |
דמיאנה 🪷 | 100 | 150 |
צ'וצוהאסי | 110 | 160 |
צ'ילקוורגה ספריי (שורש) | 90 (10ml) | |
מרווה לבנה מיצוי | 100 | 150 |
אנג'ליקה סינית | 100 | 150 |
שיח אברהם | 80 | 140 |
לה פאצ'ו טבבויה | 80 | 140 |
אכינצאה (שורש+עלים) | 80 | 140 |
טימין | 80 | 140 |
אורגנו | 80 | 140 |
מיצוי שומר | 80 | 140 |
פטל | 80 | 140 |
סירופים | כמות | מחיר |
סירופ חורף סמבוק | 125ml | 125 |
סירופ פטל כורכום | 125ml | 125 |
תרסיסי טיהור (מים, צמחי מרפא, זרעים, שורשים ואלכוהול) | כמות | מחיר |
קמלונגה | 50ml | 100 |
מי פרחים (agua florida) | 50ml | 100 |
מי נימפאה | 50ml | 70 |
מרקחות נוספות | כמות | מחיר |
קרם פנים אמזוני | 50ml | 70 |
ג'ל אלוורה מועשר (לפציעות, כוויות וכדומה) | 50ml | 120 |
Fire Cider סיידר צמחי מרפא לחורף על בסיס חומץ | 50ml | 100 |
שמנים צמחיים – שמני בסיס (נשא) | |||
שם | 250ml | 500ml | 1000ml |
אבוקדו מזוכך | 80 | 122 | 196 |
אבוקדו אורגני בכבישה קרה | 100 | 165 | 265 |
אגוז לוז | 52 | 80 | 126 |
אובליפיכה אורגני בכבישה קרה | 75 (50ml) | 120 (100ml) | |
240 | 375 | 600 | |
אוכמניות אורגני בכבישה קרה | 86 (100ml) | ||
אפרסק גלעינים | 52 | 80 | 126 |
ארגן אורגני בכבישה קרה | 140 | 216 | 346 |
בוראג' 22% | 295 | 440 | 705 |
דקל | ------ | -------- | 40 |
היביסקוס | 140 | 216 | 346 |
זית לסבונים בכבישה קרה | --------- | ------- | 30 |
זרעי ענבים מזוכך | 32 | 50 | 80 |
חוחובה אורגני בכבישה קרה | 88 | 135 | 216 |
חמוציות אורגני בכבישה קרה | 86 (100ml) | ||
חמניות | -------- | ------ | 48 |
מקדמיה אורגני בכבישה קרה | 82 | 124 | 198 |
משמש גלעינים | 56 | 85 | 135 |
נבט חיטה | 98 | 150 | 240 |
נים | 105 | 162 | 260 |
נר הלילה אורגני בכבישה קרה | 195 | 300 | 486 |
פטל אדום אורגני בכבישה קרה | 86 (100ml) | ||
פישתן | 56 | 84 | 135 |
פסיפלורה אורגני בכבישה קרה | 86 (100ml) | ||
פפאיה אורגני בכבישה קרה | 86 (100ml) | ||
קוקוס מזוכך 24/32 מעלות | ------- | ------- | 50 |
קיק מזוכך | 30 | 40 | 65 |
קצח בכבישה קרה | 130 | 200 | 320 |
קנביס אורגני בכבישה קרה (המפ) | 100 | 162 | 260 |
רוז היפ אורגני בכבישה קרה | 138 (100ml) | ||
רימון אורגני בכבישה קרה | 100 (100ml) | ||
שומשום מזוכך | 35 | 54 | 85 |
שומשום בכבישה קרה | 40 | 62 | 98 |
שיאה (שמן!) | 54 | 85 | 136 |
שיבולת שועל אורגני בכבישה קרה | 150 | 240 | 386 |
שקדים מזוכך | ------- | 38 | 60 |
שקדים בכבישה קרה | 82 | 125 | ----- |
שמני תשרית צמחיים – שמני בסיס (נשא) | |||
שם | 250ml | 500ml | 1000ml |
ארניקה בשמן חמניות | 124 | 210 | 336 |
גזר זרעים מיצוי בשמן חמניות | 98 | 150 | 240 |
הממליס בחמניות | 126 | 196 | 315 |
וניל מיצוי בשמן חמניות | 185 | 288 | 462 |
לבנדר בשמן חמניות | 88 | 134 | 215 |
פיגם מיצוי בשמן חמניות | 72 | 112 | 180 |
פרע / היפריקום בשמן זית | 156 | 240 | 386 |
קומפרי | 84 (100ml) | ||
קמומיל בשמן חמניות | 76 | 115 | 185 |
קלנדולה בשמן חמניות | 88 | 134 | 215 |
הידרוסולים אורגניים | |||
אלוורה, לבנדר, עשב לימון, מרווה, מלפפון, אבטיח | (150ml) 35 | (500ml) 85 | (1L) 140 |
הממליס / ורדים | (150ml) 40 | (500ml) 138 | (1L) 220 |
מוצרי בסיס | ||
שם | מחיר ל-500ml | מחיר ל-1000ml |
ג'ל אלוורה | 36 | 58 |
גליצרין | (1.25kg) 68 | |
גלעיני משמש (מטחן) | (250gr) 78 | |
חימר ירוק | (250gr)32 (500gr) 52 | 85 |
חימר ורוד/אדום /שחור | (250gr)36 (500gr) 60 | 98 |
חימר לבן | (250gr)25 (500gr) 42 | 68 |
חמאת גלעיני מנגו | (300gr) 90 | |
חמאת שיאה אורגנית כבישה קרה (גולמית) | (300gr) 78 | |
חמאת שיאה אורגנית מזוככת | (500gr) 85 (300gr) 66 (150gr) 40 | 132 |
מלח ים המלח גס/עדין | ----- | 16 |
סבון מתוק | ----- | 96 |
סבון גליצרין (גוש/פתיתים) | ------ | 30 |
פחם פעיל | (250gr) 96 | |
קרם לחות בסיס | 102 | 165 |
קרם רפלקסולוגיה מקצועי | (300gr) 85 | 220 |
שעוות דבורים | (250gr) 35 | 90 |
שעוות סויה | 85 | 140 |
חומרי גלם לרוקחות טבעית | ||||
שם | 50gr | 100gr | 500gr | 1000gr |
אבן קריסטל Potassium Alum | ------- | 25 | 80 | |
אלכוהול SD40 | ------ | ------ | 38 (500ml) | 60(1000ml) |
אלכוהול נקי לשתייה (טינקטורות) | 85(500ml) | 135(1000ml) | ||
אינדיקטור PH נייר לקמוס (0-14) | ------ | (100יח) 50 | ------ | ------ |
אינדיקטור PH נייר לקמוס (4-7) | ------ | (100יח) 75 | ------ | ------ |
אלוורה מיצוי נוזלי ריכוז 1*10 | ------ | ------ | 215 | 345 |
אלנטואין | ------ | 25 | 96 | 154 |
בורקס גרנולי | ------ | ------ | 32 | 50 |
גליצרין מונו סטיארט GMS | 15 | 43 | 70 | |
ויטמין E טהור וטבעי | 54 | 88 | (250ml) 187 | (500ml) 320 |
חומצה היאלרונית | ------ | (150מל) 120 | ----- | ----- |
מים מזוקקים | ------ | ------- | (1L) 6 | (5L) 30 |
משמר טבעי אורגני | 74 | 115 | 445 | ------ |
מתחלב מונוטונוב 68 | ------ | 82 | 312 | |
סודה לשתייה סודיום ביקרבונט 99.5% | ------ | 10 | 22 | 35 |
סודה קאוסטית NaOh | ------ | 20 | 30 | |
סיבי צלולוז CMC | ------ | 20 | ------ | ------ |
סקוואלן משמן זית | ------ | 45 | 165 | 280 |
אשלגן קאוסטי/פוטסיום הידרוקסיד KOH 90% | ----- | ------- | ------ | 45 |
פוליסורבט 20/80 | ------ | 20 | 70 | ------ |
צטיל אלכוהול | ------ | 20 | 75 | 120 |
צינק אוקסיד (אבץ) – נון נאנו | 20 | 35 | 140 | |
קסנטאן גאם | ------ | 25 | 82 | 130 |
קרבופול/קרבומר 940 | 20 | 30 | 100 | 160 |
צמחי מרפא | ||||
שם בוטני | שם הצמח | חלק בצמח | 50gr | 100gr |
Verbascum sinuatum | בוצין מפורץ אורגני | עלים | 38 | |
Turnera diffusa | דמיאנה | פרחים שלם | 60 | |
Hibiscus sinensis | היביסקוס | פרחים שלם | 20 | |
Withania somnifera | ויטניה | שורש גרוס | 35 | |
Paronychia argentea | חי עד (בסמרטניק) | פרחים שלם | 35 | |
Sambucus Nigra | סמבוק שחור אורגני | פירות שלם | 18 | 30 |
Echinacea Purpurea | קיפודנית ארגמנית (אכינצאה) | שורש גרוס | 30 | 52 |
Echinacea Purpurea | קיפודנית ארגמנית (אכינצאה) | צמח גרוס | 25 | |
Calendula officinalis | קלנדולה אורגני | פרחים שלם | 30 | 50 |
Glycyrrhiza galabra / Licorice | שוש קירח | שורס גרוס | 35 | |
Passiflora incarnate | שעונית רפואית (פסיפלורה) | צמח גרוס | 38 | |
טינקטורות/פורמולות טיפוליות | 100 (100ml) | 220 (250ml) |
אריזות (חבילות של 10יחידות) | |||
תיאור | צבעים | נפח | מחיר |
בקבוק זכוכית+ פקק מטפטף | חום | 1cc | 20 |
בקבוק זכוכית + פקק שמרן | חום | 10cc/30cc | 20 |
בקבוק זכוכית + פקק שמרן | חום | 50cc/100cc | 25 |
מזלף זכוכית | שקוף | 100cc – 10cc | 20 |
משאבה/מתז | שחור | 100cc – 10cc | 15 |
בקבוק זכוכית חום + פקק | חום | 500cc | 75 |
בקבוק זכוכית חום + פקק | חום | 1000cc | 90 |
בקבוק PETE + פקק snap | שקוף | 60/100/150/180/225 | 35 |
בקבוק PETE + פקק snap | חום | 120/150/250 | 55 |
משאבה/מתז לבקבוק PETE | שחור/כתום/שקוף | ----- | 12 |
בקבוק זכוכית מעוגל + פקק כסף (בקבוק חלב קטן) | שקוף | 100cc | 15 |
בקבוק סרום + משאבה זהב | פרוסטד | 30cc | 6 |
בקבוק PETE איירלס | לבן | 50/100 | 85 |
פתיליות כותנה | לבן | 50 | 20 |
פתיליות עץ | חום | 50 | 35 |
צנצנת PETE | שקוף | cc5/10 | 25 |
צנצנת PETE | לבן | 30/50cc | 45 |
צנצנת PETE | חום | /250/500cc | 60 |
צנצנת זכוכית | פרוסטד/חום | cc15/30/50 | 55 |
צנצנת זכוכית | שקוף/חום | cc120 | 60 |
שפתון | שקוף/לבן/שחור | 5ml | 25 |
שפתון | לבן (אובלי) | 15ml | 40 |
בקבוק רול און – PETE/זכוכית | לבנה/שקוף | 50 | 60 |
בקבוק בושם (רול און) – זכוכית | שקוף/חום + מכסה זהב | 10cc | 35 |
מארז מתנה PVC שרוך צבעוני | סגול / כחול | ------ | 30 |
מוצרים מוכנים | |
שם המוצר | מחיר |
בושם רולר קקאו | 80 |
שמן טיפולי לחיזוק שורשי השיער | 98 |
שמן טיפולי למערכת הנשימה להקלה בגודש ופתיחת מערכת הנשימה | 45 |
ג’ל תושי מרחיק יתושים, מרגיע לאחר עקיצה | 35 |
ג’ל מרגיע לאחר גילוח | 35 |
בקניית 50 מ"ל שמן אתרי מאותו הסוג תינתן הנחה של כ 15%. | |
בקניית 100 מ"ל שמן אתרי מאותו הסוג תינתן הנחה של כ 35%. | |
בקניית שמן בסיס באריזה של 5 ליטר תינתן הנחה של עד 20%. |
כל הזכויות שמורות לתמר רימון סיטון © 2024 | פיתוח אתר Deidra
תודה לענבר טרטמן חלף על העיצוב הגרפי ולסהר חופי על האיורים